管力阀
管力阀
产品概述
产品特点

GGGM743Hx-25 膜片式污水型法兰连接管力阀
注:基本型采用膜片式结构,污水型推荐使用膜片结构;调节型及2.5MPa以上,选用活塞式结构。
◆执行标准
压力试验标准 | GB/T13927 | |
法兰标准 | 钢制法兰 GB9113。1-9113。4 | |
结构长度标准 | GB/T12221 | 双法兰系列 |
设计标准 | GB/T12236 | 蝶式止回阀 |
使用材料标准 | AP16D | 带阻尼止回阀 |
GB/T12229 | 碳素钢铸件技术条件 | |
GB/T12230 | 奧式体钢铸件技术条件 |
产品材料表
◆常用阀体、阀板材料对照表
材料 | 材料牌号 | 主要介质 | |
ANSI/AST标准 | GB | ||
碳素钢 | WCB | ZG25 | 水、油品 |
铬镍不锈钢 | CF8(304) | ZG1Cr18Ni9Ti | 硝酸类等腐蚀性介质 |
铬镍不绣钢 | CF8M(316) | 醋酸秀腐蚀性介质。 | |
铬镍超低碳不锈钢 | CF3(304L) | 硝酸类等腐蚀性介质 | |
铬镍钼超低碳不锈钢 | CF3M(316L) | 醋酸类腐蚀性介质 |
◆主要零件材料
零件名称 | 普通材质 | 铬镍不锈钢 | 耐海水材质 | |
阀轴 | 不绣钢2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316L | |
膜片/活塞 | 丁腈橡胶/不锈钢 | EPDM/2Cr13 | EPEM/316L | |
阀体密封面 | 半铁素体高铬钢D507(H>硬质 合金 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZcuZn38Mn2Pb2 锰黄铜 | |
密封 | 双重密封 | D507(H)+丁腈橡胶(X) | 316L+三元乙丙橡胶EPDM | 316L+三元乙丙橡胶EPDM |
秒速时时彩玩法STL(H)+丁腈橡胶 | ||||
硬密封 | STL(Y)+A102不锈钢焊条 | 316L+316L | T+316L | |
D507(H)+A102不锈钢焊条 |
产品参数
◆技术参数
1、性能参数
项目 | 参数 |
公称通径 | 150-3000 |
公称压力(MPa> | 0。6-4。0 |
泄漏量 | GB/T13927 |
适用温度(℃) | 0-80 0-120 0-200 |
适用介质 | 清水、污水、海水、油品、 酸液、碱液等 |
2、动态特性
项目 | 口径 | ||
<1000mm | ≥1000mm | ||
关阀时间 | 快 | 1-2.5 | 1-5 |
慢 | 3-60 | 5-90 | |
最低工作压力 | ≥0.1 | ||
阻力系数 | 0.3-1.1 | ||
开阀时间 | 10-60 | ||
水锤峰值 | ≤1.5倍水泵出口额定压力 | ||
水泵最高反转速度 | ≤1.2倍水泵额定转速 |

◆主要外形连接尺寸 单位: mm
DN | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | WT(kg) | |||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | n-b | D | D1 | n-b | D | D1 | n-b | ||
200 | 190 | 520 | 355 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 135 | ||||||
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | ! | / | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 160 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 226 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 335 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 420 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | 520 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 572 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 815 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 4-30 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 996 |
800 | 660 | 360 | 270 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 4-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1650 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 4-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1856 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 4-36 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 2110 |
1200 | 850 | 500 | 410 | 1960 | 800 | 1580 | 1240 | 1070 | 4-36 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 3050 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 4-36 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3200 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 4-36 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 6100 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 4-36 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 7150 |
2000 | 1300 | 980 | 820 | 3150 | 1250 | 2750 | 1800 | 1550 | 4-48 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 9280 |
2200 | 1450 1100 | 900 | 3500 | 1360 | 3000 | 1980 | 1700 | 4-48 | 2475 | 2390 | 55-42 | 2560 | 2440 | 52-62 | 12000 | |
2400 | 1550 | 1250 | 1100 | 3800 | 1480 | 3200 | 2320 | 2020 | 4-48 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 | 15300 |
2600 | 1700 | 1400 | 1200 | 4100 | 1600 | 3500 | 2380 | 2050 | 4-48 | 2905 | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-48 | 18500 |
2800 | 1850 | 1550 | 1350 | 4550 | 1700 | 3800 | 2520 | 2240 | 4-48 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-48 | 22800 |
3000 | 2000 | 1680 | 1460 | 4900 | 1850 | 4100 | 2990 | 2660 | 4-48 | 3155 | 3220 | 68-48 | 3400 | 3290 | 68-48 | 26800 |

秒速时时彩玩法◆主要外形连接尺寸 单位: mm
DN | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | WT(kg) | |||||||||||||
0。6MPa | 1.0MPa | |||||||||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | n-b | D | D1 | n-b | D | D1 | n-b | ||
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 155 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 185 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 252 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 366 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 455 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 560 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 | 610 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 852 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 4-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 1205 |
800 | 660 | 360 | 270 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 4-30 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 1780 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 4-30 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 2005 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 4-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-55 | 2200 |
1200 | 850 | 500 | 410 | 1960 | 800 | 1580 | 1240 | 1070 | 4-36 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-55 | 3200 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 4-36 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-60 | 3305 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 4-36 | 1930 | 1820 | 40-55 | 1975 | 1860 | 40-60 | 6200 |
1800 | 1200 | 850 | 680 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 4-36 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-68 | 7350 |
2000 | 1300 | 980 | 820 | 3150 | 1250 | 2750 | 1800 | 1550 | 4-38 | 2345 | 2230 | 48-60 | 2415 | 2280 | 48-68 | 9510 |
◆主要外形连接尺寸 单位: mm
DN | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | WT(kg) | |||||||||||||
0.6MPa | 1。0MPa | |||||||||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | n-b | D | D1 | n-b | D | D1 | n-b | ||
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 375 | 320 | l2-30 | 415 | 345 | 12-36 | 155 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 450 | 385 | 12-33 | 470 | 400 | 12-36 | 185 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 515 | 450 | 16-33 | 530 | 460 | 16-36 | 252 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 580 | 510 | 16-36 | 600 | 525 | 16-39 | 366 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 660 | 585 | 16-39 | 670 | 585 | 16-42 | 455 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 685 | 610 | 20-39 | / | / | / | 560 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 755 | 670 | 20-42 | / | / | / | 610 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 890 | 795 | 20-48 | / | / | / | 852 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 4-30 | 995 | 900 | 24-48 | / | / | / | 1205 |
800 | 660 | 360 | 270 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 4-30 | 1140 | 1030 | 24-56 | / | / | / | 1780 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 4-30 | 1250 | 1140 | 28-56 | / | / | / | 2005 |
2000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 4-36 | 1360 | 1250 | 28-56 | / | / | / | 2200 |